Псевдоним | Метандиеноне; Метандростенолоне |
---|---|
№ КАС | 72-63-9 |
EINECS Нет. | 200-787-2 |
Чистоты | 99% |
MF | C20H28O2 |
имя | Deca-Durabolin |
---|---|
Псевдоним | Нандролоне Деканоате, ДЭКА |
Чистоты | 99% |
№ КАС | 360-70-3 |
EINECS Нет. | 206-639-3 |
имя | Equipoise |
---|---|
Другое имя | Ундесиленате Болденоне, ЭК |
№ КАС | 13103-34-9 |
EINECS | 236-024-5 |
Assay | 99% |
Название продукта | Тестостерон Cypionate |
---|---|
№ КАС | 58-20-8 |
Чистоты | 99% |
EINECS Нет. | 200-368-4 |
MF | C27H40O3 |
имя | enanthate trenbolone |
---|---|
CAS | 10161-33-8 |
Валовая формула | C25H34O3 |
Молекулярный вес | 382,54 |
Внешний вид | желтый кристаллический порошок |
Химическое имя | L-карнитин |
---|---|
Внешний вид | Белый кристалл или прозрачный порошок |
Отправить по электронной почте | kevin@chembj.com |
Чистоты | 98% |
+86 15372415908 |
имя | Устное Turinabol |
---|---|
Синонимы | Т-БОЛ |
CAS | 2446-23-3 |
Чистоты | 99% |
Внешний вид | белый порошок |
имя | Ацетат Тренболоне, финапликс, Трен а, туз Трен |
---|---|
НЕТ CAS | 10161-34-9 |
Assay | 99% |
Внешний вид | желтый кристаллический порошок |
Валовая формула | C20H24O3 |
Имя | Тест Примо 600 мг/мл |
---|---|
Возникновение | Желтая жидкость |
МОК | 100ml |
Порошок | Метенолоне Энантате, тестостерон Энантате, пропионат тестостерона |
Метод администрации | Вводимый |
CAS | 3381-88-2 |
---|---|
Чистоты | 99,3 % |
Класс | Фармацевтическая ранг |
Внешний вид | Белый порошок |
сертификат | ISO9001 |